139849034件專利
更新時間 : 2019.05.29
數據源 | 時間范圍 | 數據量 |
---|---|---|
(CN)中國 | 1985.09.10 - 2019.05.29 | 23883522 |
(JP)日本 | 1913.02.06 - 2019.05.29 | 22510027 |
(US)美國 | 1790.11.09 - 2019.05.29 | 12543672 |
(EP)歐洲專利局 | 1978.12.20 - 2019.05.29 | 5874201 |
(KR)韓國 | 1970.08.20 - 2019.05.29 | 5367533 |
(DE)德國 | 1681.09.28 - 2019.05.29 | 4845291 |
(GB)英國 | 1799.09.27 - 2019.05.29 | 3905938 |
(WO)世界知識產權組織 | 1978.10.19 - 2019.05.29 | 3526397 |
(FR)法國 | 1855.02.27 - 2019.05.29 | 3272154 |
(CA)加拿大 | 1863.05.18 - 2019.05.29 | 2950711 |
(AU)澳大利亞 | 1917.03.14 - 2019.05.29 | 2112251 |
(ES)西班牙 | 1827.03.14 - 2019.05.29 | 1906141 |
(RU)俄羅斯 | 1992.10.15 - 2019.05.29 | 1215255 |
(AT)奧地利 | 1899.07.10 - 2019.05.29 | 1137736 |
(IT)意大利 | 1827.03.14 - 2019.05.29 | 1114967 |
(BR)巴西 | 1972.04.25 - 2019.05.29 | 830370 |
(SE)瑞典 | 1888.07.07 - 2019.05.29 | 802658 |
(CH)瑞士 | 1989.01.09 - 2019.05.29 | 744554 |
(NO)挪威 | 1909.01.19 - 2019.05.29 | 626923 |
(FI)芬蘭 | 1842.06.29 - 2019.05.29 | 488002 |
(NZ)新西蘭 | 1958.12.22 - 2019.05.29 | 142683 |
(IN)印度 | 1912.02.05 - 2019.05.29 | 94457 |
? Copyright 2019 江蘇佰騰科技有限公司 版權所有 |
蘇ICP備09077504號-3
蘇公網安備 32041202001209號
系統日志
數據更新
建議使用Chrome、360瀏覽器